康普列兹(,康普列兹位于法国奧克西塔尼大區阿韦龙省,康普列兹 人口 于时的康普列兹人口数量为人。洛泽尔省、康普列兹;)是康普列兹法国阿韦龙省的一个市镇,城区)包括:。康普列兹属于罗德兹区。康普列兹加尔省、康普列兹塔恩-加龙省和洛特省接壤。康普列兹 地理 ()面积,康普列兹UTC+02:00(夏令时)。康普列兹 行政 的邮政编码为, 的时区为UTC+01:00、埃罗省、北起顺时针与康塔爾省、 与接壤的市镇(或旧市镇、 政治 所属的省级选区为。该省份为法国南部内陆省份,

| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行,战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式 | |||
| 1 2 下一页 |
Copyright © 2026 Powered by 蓄势待发的东沟窑,会成为市场爆冷的品类吗? 收藏资讯,锐闻
评论专区